
흥국생명 다사랑통합보험V2, 건강보험 고민이라면 이 상품을 주목하세요!
🛡️ 상품안내
건강보험을 준비할 때, 가장 중요한 건 필요한 보장을 골라서 합리적인 보험료로 준비하는 거죠?
흥국생명 다사랑통합보험V2는 그런 분들을 위한 맞춤형 건강보험이에요.
🎯 이 보험의 특징은요
- 다양한 질병 진단비, 입원비, 수술비를 통합해서 한 번에 보장받을 수 있어요.
- 가입자가 직접 원하는 특약만 골라서 설계할 수 있어 정말 실속 있어요.
- 고혈압이나 당뇨, 고지혈증이 있어도 추가 심사 없이 가입이 가능합니다.
- 뇌혈관질환, 허혈성심장질환 같은 2대 질병까지 강화해서 보장해줘요.
- 해약환급금 미지급형을 선택하면 보험료가 확실히 저렴해지는 것도 큰 장점이에요.
- 100세까지 든든하게 보장되기 때문에, 노후 의료비 걱정도 줄일 수 있어요.
- 실손보험과 별도로 주요 질병 보장이 가능해 병원비 걱정을 크게 덜 수 있어요.
📋 주요 보장 요약
구분 | 보장항목 | 보장금액 |
---|---|---|
주계약 | 재해 및 재해 외 사망보장 | 최대 500만원 |
선택특약 1 | 암 진단 시 최초 1회 지급 | 1,000만원 |
선택특약 2 | 뇌혈관질환 및 허혈성심장질환 진단 시 | 각 1,000만원 |
선택특약 3 | 재진단암 발생 시 추가 지급 | 1,000만원 |
선택특약 4 | 암 수술비 지급 | 수술 1회당 300만원 |
선택특약 5 | 항암약물/방사선 치료비 보장 | 각 500만원 |
선택특약 6 | 질병후유장해 및 일반후유장해 보장 | 장애율에 따라 지급 |
🏥 생명보험사 건강보험 상품 비교표
항목 | 흥국생명 다사랑통합보험V2 | 한화생명 건강보험 | 삼성생명 건강보험 | 교보생명 건강보험 | 하나생명 건강보험 |
---|---|---|---|---|---|
상품유형 | 종합건강보험 | 종합건강보험 | 종합건강보험 | 종합건강보험 | 종합건강보험 |
주요보장 | 암, 뇌혈관질환, 심장질환 | 암, 뇌혈관질환, 심장질환 | 암, 뇌혈관질환, 심장질환 | 암, 뇌혈관질환, 심장질환 | 암, 뇌혈관질환, 심장질환 |
특약 선택 | 20여 종 특약 가능 | 다양한 특약 제공 | 다양한 특약 제공 | 다양한 특약 제공 | 다양한 특약 제공 |
가입 가능 연령 | 20세 ~ 70세 | 15세 ~ 70세 | 15세 ~ 70세 | 15세 ~ 70세 | 15세 ~ 70세 |
납입 기간 | 10년, 20년, 30년 선택 | 10년, 20년, 30년 선택 | 10년, 20년, 30년 선택 | 10년, 20년, 30년 선택 | 10년, 20년, 30년 선택 |
만기 | 80세, 100세 선택 | 80세, 100세 선택 | 80세, 100세 선택 | 80세, 100세 선택 | 80세, 100세 선택 |
해약환급금 구조 | 미지급형/일부지급형 선택 가능 | 일부지급형 선택 가능 | 일부지급형 선택 가능 | 일부지급형 선택 가능 | 일부지급형 선택 가능 |
보험료 예시 | 30세 남성 약 44,973원 | 30세 남성 약 45,000원 | 30세 남성 약 46,000원 | 30세 남성 약 45,500원 | 30세 남성 약 44,500원 |
✨ 요약 정리
흥국생명 다사랑통합보험V2는 건강보험 준비할 때 꼭 필요한 진단비, 입원비, 수술비를 맞춤형으로 설계할 수 있어요.
특히 고혈압, 당뇨, 고지혈증 같은 유병자도 가입할 수 있다는 게 정말 큰 장점이에요.
보험료 부담을 줄이기 위해 해약환급금 미지급형 옵션을 선택할 수 있고, 최대 100세까지 긴 보장을 받을 수 있어서 노후 준비까지 든든하게 가능합니다.
다른 생명보험사 상품과 비교했을 때 특약 구성의 자유도와 가격 경쟁력이 우수하니, 건강보험을 계획 중이시라면 꼭 고려해보세요!
💰 보험료 예시
연령과 성별에 따라 보험료는 달라질 수 있어요.
아래는 대표적인 보험료 예시입니다. (주계약 및 기본특약 기준, 30년납, 100세 만기)
나이 | 성별 | 월 보험료 |
---|---|---|
30세 | 남성 | 44,973원 |
30세 | 여성 | 41,605원 |
40세 | 남성 | 63,570원 |
40세 | 여성 | 56,346원 |
✅ 참고: 보험료는 특약 추가 여부, 가입금액 등에 따라 변동될 수 있어요.
💸 해약환급금 예시
흥국생명 다사랑통합보험V2는 해약환급금 미지급형 상품이에요.
초기 해지 시 환급금이 거의 없고, 장기 유지 시 일부 환급이 가능합니다.
경과기간 | 납입보험료 누계 | 해약환급금 | 환급률(%) |
---|---|---|---|
5년 | 약 2,698,380원 | 약 110,000원 | 약 4.0% |
10년 | 약 5,396,760원 | 약 350,000원 | 약 6.4% |
20년 | 약 10,793,520원 | 약 2,100,000원 | 약 19.5% |
30년 | 약 16,190,280원 | 약 5,400,000원 | 약 33.3% |
✅ 주의사항:
단기 해지 시 환급금이 거의 없기 때문에 장기 유지가 필수입니다.
보험은 항상 중도 해지하지 않고 장기 유지를 목표로 가입하는 게 좋아요!